Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FKIP Unsyiah telah melakukan perubahan kurikulum mata kuliah. Untuk mahasiswa yang masuk sebelum tahun 2010 dibebankan mata kuliah yang harus ditempuh untuk memperolehh gelar sarjana sejumlah 156 SKS, sedangkan mahasiswa yang masuk sejak tahun 2010 diberlakukan pada kurikulum baru yang telah mendapat perubahan. Jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa yang masuk tahun 2010 pada kurikulum baru tersebut sebanyak 146 SKS, yang tersebar dalam 8 semester.
Disamping mata kuliah wajib, tanda *) dalam daftar sajian mata kuliah merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa untuk penguatan keahlian. Mata kuliah pilihan harus diprogramkan dan lulus sejumlah 9 SKS. Pilihan tersebut dapat dilakukan sesuai minat mahasiswa dalam rangka pengembangan keahlian bidang studi
Disamping mata kuliah wajib, tanda *) dalam daftar sajian mata kuliah merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa untuk penguatan keahlian. Mata kuliah pilihan harus diprogramkan dan lulus sejumlah 9 SKS. Pilihan tersebut dapat dilakukan sesuai minat mahasiswa dalam rangka pengembangan keahlian bidang studi
Daftar Sajian Mata Kuliah Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah
SEMESTER I | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | MPK 002 | Pendidikan Kewarga Negaraan | 3 | |||||||||
2 | USK 001 | Bahasa Indonesia | 3 | |||||||||
3 | KOJ 001 | TP. Atletik Dasar | 2 | |||||||||
4 | KOJ 003 | TP. Senam Dasar | 2 | |||||||||
5 | KOJ 073 | Falsafah Penjas dan Olahraga | 4 | |||||||||
6 | KOJ 013 | TP. Sepakbola | 2 | |||||||||
7 | KOJ 011 | Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 | |||||||||
8 | KOJ 039 | TP. Permainan Bola Kecil | 2 | |||||||||
Jumlah | 20 | |||||||||||
SEMESTER II | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | MPK 002 | Pendidikan Agama | 3 | |||||||||
2 | USK 002 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||||
3 | KOJ 002 | TP. Atletik Lanjutan | 2 | |||||||||
4 | KOJ 004 | TP. Senam Lanjutan | 2 | |||||||||
5 | KOJ 006 | TP. Renang Dasar | 2 | |||||||||
6 | KOJ 008 | TP. Pend. OR Rekreasi/Tradisional | 3 | |||||||||
7 | KOJ 010 | Psikologi Olahraga | 2 | |||||||||
8 | KOJ 032 | TP. Bulutangkis | 2 | |||||||||
9 | KOJ 040 | Sosiologi Olahraga | 2 | |||||||||
Jumlah | 20 | |||||||||||
SEMESTER III | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | KDA 019 | Landasan Kependidikan | 3 | |||||||||
2 | KOJ 036 | TP. Tenis Meja | 2 | |||||||||
3 | KOJ 075 | TP. Media Penjas dan Olahraga | 2 | |||||||||
4 | KOJ 015 | TP. Pencak Silat | 2 | |||||||||
5 | KOJ 017 | TP. Renang Lanjutan | 2 | |||||||||
6 | KOJ 021 | TP. Ilmu Kepelatihan | 2 | |||||||||
7 | KOJ 027 | Belajar Motorik | 3 | |||||||||
8 | KOJ 059 | Anatomi | 2 | |||||||||
9 | KOJ 041 | TP. Sepak Takraw | 2 | |||||||||
10 | KOJ 062 | TP. Kebugaran Jasmani | 2 | |||||||||
Jumlah | 22 | |||||||||||
SEMESTER IV | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | KDA 020 | Psikologi Pendidikan | 3 | |||||||||
2 | USK 004 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | |||||||||
3 | KOJ 022 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 | |||||||||
4 | KOJ 012 | TP. Bolavoli | 2 | |||||||||
5 | KOJ 014 | TP. Bolabasket | 2 | |||||||||
6 | KOJ 076 | Kinesiologi & Biomekanika Olahraga | 2 | |||||||||
7 | KOJ 023 | TP. Tenis Lapangan | 2 | |||||||||
8 | KOJ 028 | TP. Pembinaan Kondisi Fisik | 2 | |||||||||
9 | KOJ 078 | Kajian Kurikulum Penjas | 2 | |||||||||
10 | KOJ 051 | Ilmu Faal | 2 | |||||||||
Jumlah | 21 | |||||||||||
SEMESTER V | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | KDA 005 | Profesi Kependidikan | 2 | |||||||||
2 | KDA 021 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | |||||||||
3 | KOJ 025 | Statistik Penjas | 2 | |||||||||
4 | KOJ 029 | Manajemen Penjas dan Olahraga | 2 | |||||||||
5 | KOJ 053 | Perencanaan Pengajaran Penjas | 2 | |||||||||
6 | KOJ 046 | Evaluasi Pendidikan Jasmani | 2 | |||||||||
7 | KOJ 045 | SBM Pendidikan Jasmani | 2 | |||||||||
8 | KOJ 050 | Tes dan Pengukuran Penjas | 2 | |||||||||
9 | KOJ 009 | TP. Anggar *) | 2 | |||||||||
10 | KOJ 058 | TP. Panahan *) | 2 | |||||||||
11 | Teori Bermain *) | 2 | ||||||||||
12 | TP. Tarung Derajat *) | 2 | ||||||||||
Jumlah | 24 | |||||||||||
SEMESTER VI | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | KDA 022 | Pengantar Manajemen Pendidikan | 2 | |||||||||
2 | MBB 004 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | |||||||||
3 | KOJ 024 | TP. Penc. & Perw. Cedera/P3K | 2 | |||||||||
4 | KOJ 033 | Sport Medicine | 2 | |||||||||
5 | KOJ 035 | TP. Olahraga Adaptif | 2 | |||||||||
6 | KOJ 048 | Metode Penelitian Penjas | 3 | |||||||||
7 | KOJ 054 | TP. Perwasitan | 2 | |||||||||
8 | KOJ 061 | TP. Karate *) | 2 | |||||||||
9 | KOJ 026 | TP. Softball/Baseball *) | 2 | |||||||||
10 | TP. Tae Kwon-do *) | 2 | ||||||||||
11 | TP. Dayung *) | 2 | ||||||||||
Jumlah | 24 | |||||||||||
SEMESTER VII | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | MBB 006 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | |||||||||
2 | KOJ 031 | TP. Field Work Penjas | 2 | |||||||||
3 | KOJ 037 | Seminar Penjas | 2 | |||||||||
4 | KOJ 038 | TP. Massage Olahraga | 2 | |||||||||
5 | KOJ 047 | Micro Teaching Penjas | 3 | |||||||||
6 | TP. Olahraga Usia Dini *) | 2 | ||||||||||
7 | TP. Hockey *) | 2 | ||||||||||
8 | TP. Kempo *) | 2 | ||||||||||
9 | TP. Kepramukaan *) | 2 | ||||||||||
Jumlah | 20 | |||||||||||
SEMESTER VIII | ||||||||||||
NO | SANDI | MATA KULIAH | SKS | |||||||||
1 | KDA 006 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) *) | 3 | |||||||||
2 | KOJ 049 | PPL | 4 | |||||||||
3 | KOJ 030 | Skripsi | 6 | |||||||||
Jumlah | 13 |
No comments:
Post a Comment